电话:
+86-18915806777
+86- 0564-5176999
| Cy车铣复合 - Y轴动力刀架 | |
| 刀架规格: | 55BMT(DCK550)/65BMT(DCK750)/75BMT(DCK1050) |
| 动力电机最大扭矩: | 45Nm(DCK550)/68Nm(DCK750)/90Nm(DCK1050) |
| Y轴行程: | ±50mm(DCK550)/±100mm(DCK750/DCK1050) |
| 刀具容量: | 12把 |
| 车刀刀体尺寸: | 25*25mm(DCK550) /32*32mm(DCK750) /40*40(DCK1050) |
| 最大镗刀直径: | φ40mm(DCK550)/φ50mm(DCK750)/φ60mm(DCK1050) |
| S双主轴 - 伺服副主轴 | |
| 卡盘: | 10寸中空孔φ52(DCK550) 12寸中空(DCK750) 15寸中实(DCK1050) |
| 主轴最大输出扭矩: | 105Nm(DCK550) 230Nm电机37KW(DCK750) 600Nm(DCK1050) |
| Z1轴尾架移动电机扭矩: | 15Nm+1/3减速机(DCK550/DCK750) 22Nm+1/3减速机(DCK1050) |
| Z1轴尾架移动行程: | 1250/1750/2750/3750/4750mm(DCK550) 1750/2750/3750/4750/5750mm(DCK750/DCK1050) |

| Cy车铣复合 - Y轴动力刀架 | |
| 刀架规格: | 55BMT(DCK550)/65BMT(DCK750)/75BMT(DCK1050) |
| 动力电机最大扭矩: | 45Nm(DCK550)/68Nm(DCK750)/90Nm(DCK1050) |
| Y轴行程: | ±50mm(DCK550)/±100mm(DCK750/DCK1050) |
| 刀具容量: | 12把 |
| 车刀刀体尺寸: | 25*25mm(DCK550) /32*32mm(DCK750) /40*40(DCK1050) |
| 最大镗刀直径: | φ40mm(DCK550)/φ50mm(DCK750)/φ60mm(DCK1050) |
| S双主轴 - 伺服副主轴 | |
| 卡盘: | 10寸中空孔φ52(DCK550) 12寸中空(DCK750) 15寸中实(DCK1050) |
| 主轴最大输出扭矩: | 105Nm(DCK550) 230Nm电机37KW(DCK750) 600Nm(DCK1050) |
| Z1轴尾架移动电机扭矩: | 15Nm+1/3减速机(DCK550/DCK750) 22Nm+1/3减速机(DCK1050) |
| Z1轴尾架移动行程: | 1250/1750/2750/3750/4750mm(DCK550) 1750/2750/3750/4750/5750mm(DCK750/DCK1050) |
