电话:
+86-18915806777
+86- 0564-5176999
| C车削中心 - 动力刀架 | Cy车铣复合 - Y轴动力刀架 | |||
| 刀架规格: | 55BMT(DCK550)/65BMT(DCK750) | 刀架规格: | 55BMT(DCK550)/65BMT(DCK750) | |
| 动力电机最大扭矩: | 45牛米(DCK550)/68牛米(DCK750) | 动力电机最大扭矩: | 45牛米(DCK550)/68牛米(DCK750) | |
| 刀具容量: | 12 件 | Y轴行程: | ±50mm(DCK550)/±100mm(DCK750) | |
| 车刀刀体尺寸: | 25*25mm(DCK550)/32*32mm(DCK750) | 刀具容量: | 12 件 | |
| 最大镗刀直径: | φ40mm(DCK550)/φ50mm(DCK750) | 车刀刀体尺寸: | 25*25mm(DCK550)/32*32mm(DCK750) | |
| 最大镗刀直径: | φ40mm(DCK550)/φ50mm(DCK750) | |||
| S双主轴 - 伺服副主轴 | |
| 卡盘: | 10寸中空孔φ52(DCK550-750) 10寸中实(DCK550-1500/2000/3000/4000/5000) 12寸中空φ75(DCK750-1000) 12寸中实(DCK750-2000/3000/4000/5000/6000) |
| 主轴最大输出扭矩: | 105Nm(DCK550-750);230Nm(DCK550-750) 35Nm(DCK550-1500/2000/3000/4000/5000 DCK750-2000/3000/4000/5000/6000) |
| Z1轴尾架移动电机扭矩: | 15Nm+1/3减速机 |
| Z1轴尾架移动行程: | 500/1250/1750/2750/3750/4750mm(DCK550) 750/1750/2750/3750/4750/5750mm(DCK750) |

| C车削中心 - 动力刀架 | Cy车铣复合 - Y轴动力刀架 | |||
| 刀架规格: | 55BMT(DCK550)/65BMT(DCK750) | 刀架规格: | 55BMT(DCK550)/65BMT(DCK750) | |
| 动力电机最大扭矩: | 45牛米(DCK550)/68牛米(DCK750) | 动力电机最大扭矩: | 45牛米(DCK550)/68牛米(DCK750) | |
| 刀具容量: | 12 件 | Y轴行程: | ±50mm(DCK550)/±100mm(DCK750) | |
| 车刀刀体尺寸: | 25*25mm(DCK550)/32*32mm(DCK750) | 刀具容量: | 12 件 | |
| 最大镗刀直径: | φ40mm(DCK550)/φ50mm(DCK750) | 车刀刀体尺寸: | 25*25mm(DCK550)/32*32mm(DCK750) | |
| 最大镗刀直径: | φ40mm(DCK550)/φ50mm(DCK750) | |||
| S双主轴 - 伺服副主轴 | |
| 卡盘: | 10寸中空孔φ52(DCK550-750) 10寸中实(DCK550-1500/2000/3000/4000/5000) 12寸中空φ75(DCK750-1000) 12寸中实(DCK750-2000/3000/4000/5000/6000) |
| 主轴最大输出扭矩: | 105Nm(DCK550-750);230Nm(DCK550-750) 35Nm(DCK550-1500/2000/3000/4000/5000 DCK750-2000/3000/4000/5000/6000) |
| Z1轴尾架移动电机扭矩: | 15Nm+1/3减速机 |
| Z1轴尾架移动行程: | 500/1250/1750/2750/3750/4750mm(DCK550) 750/1750/2750/3750/4750/5750mm(DCK750) |
